<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: Het datamodel in Power BI	</title>
	<atom:link href="https://www.davista.nl/het-datamodel-in-power-bi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.davista.nl/het-datamodel-in-power-bi/</link>
	<description>van data naar dashboards</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Nov 2024 18:54:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Door: Power BI voor accountants (1/3) - Excel vs Power BI - Power BI Connector		</title>
		<link>https://www.davista.nl/het-datamodel-in-power-bi/#comment-475</link>

		<dc:creator><![CDATA[Power BI voor accountants (1/3) - Excel vs Power BI - Power BI Connector]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 18:54:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://davista.nl/?p=364#comment-475</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] tabellen onderdeel uit het van datamodel. Als je het datamodel op de juiste manier hebt ingericht (volgens het stermodel, met feitentabellen en dimensietabellen) dan heb je daar profijt van bij het inrichten van je [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] tabellen onderdeel uit het van datamodel. Als je het datamodel op de juiste manier hebt ingericht (volgens het stermodel, met feitentabellen en dimensietabellen) dan heb je daar profijt van bij het inrichten van je [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: DAX voor Financials #1 - SUM en SUMX - Davista		</title>
		<link>https://www.davista.nl/het-datamodel-in-power-bi/#comment-472</link>

		<dc:creator><![CDATA[DAX voor Financials #1 - SUM en SUMX - Davista]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 18:52:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://davista.nl/?p=364#comment-472</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] overigens niet het belang van een goed datamodel. Een onjuist datamodel zal leiden tot onjuiste uitkomsten van DAX-formules. Alle DAX berekeningen [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] overigens niet het belang van een goed datamodel. Een onjuist datamodel zal leiden tot onjuiste uitkomsten van DAX-formules. Alle DAX berekeningen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
