<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties voor Davista	</title>
	<atom:link href="https://www.davista.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.davista.nl/</link>
	<description>van data naar dashboards</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Nov 2024 18:55:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Reactie op Data in beeld brengen door Terugblik 2019, top 5 blog items - Davista		</title>
		<link>https://www.davista.nl/data-in-beeld-brengen/#comment-479</link>

		<dc:creator><![CDATA[Terugblik 2019, top 5 blog items - Davista]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 18:55:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.davista.nl/?p=1529#comment-479</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Zie https://www.davista.nl/data-in-beeld-brengen/ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Zie <a href="https://www.davista.nl/data-in-beeld-brengen/" rel="ugc">https://www.davista.nl/data-in-beeld-brengen/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op De accountant als data-analist? door Terugblik 2019, top 5 blog items - Davista		</title>
		<link>https://www.davista.nl/de-accountant-als-data-analist/#comment-478</link>

		<dc:creator><![CDATA[Terugblik 2019, top 5 blog items - Davista]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 18:55:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.davista.nl/?p=1492#comment-478</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Zie https://www.davista.nl/de-accountant-als-data-analist/ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Zie <a href="https://www.davista.nl/de-accountant-als-data-analist/" rel="ugc">https://www.davista.nl/de-accountant-als-data-analist/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Wat is query folding in Power BI? door Wat is incremental refresh in Power BI? - Davista		</title>
		<link>https://www.davista.nl/wat-is-query-folding-in-power-bi/#comment-477</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wat is incremental refresh in Power BI? - Davista]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 18:54:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.davista.nl/?p=2054#comment-477</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Je kunt dit principe toepassen op databronnen die &#8216;query folding&#8217; ondersteunen. Voor meer informatie over query folding verwijzen we naar de blog die we enige tijd geleden hebben geschreven over dit [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Je kunt dit principe toepassen op databronnen die &#8216;query folding&#8217; ondersteunen. Voor meer informatie over query folding verwijzen we naar de blog die we enige tijd geleden hebben geschreven over dit [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Wat kost Power BI? door Power BI voor accountants (1/3) - Excel vs Power BI - Power BI Connector		</title>
		<link>https://www.davista.nl/wat-kost-power-bi/#comment-476</link>

		<dc:creator><![CDATA[Power BI voor accountants (1/3) - Excel vs Power BI - Power BI Connector]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 18:54:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.davista.nl/?p=1814#comment-476</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ook degene met wie je het dashboard deelt heeft een Power BI Pro licentie nodig. Lees alles over de kosten van Power BI in een eerdere [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ook degene met wie je het dashboard deelt heeft een Power BI Pro licentie nodig. Lees alles over de kosten van Power BI in een eerdere [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Het datamodel in Power BI door Power BI voor accountants (1/3) - Excel vs Power BI - Power BI Connector		</title>
		<link>https://www.davista.nl/het-datamodel-in-power-bi/#comment-475</link>

		<dc:creator><![CDATA[Power BI voor accountants (1/3) - Excel vs Power BI - Power BI Connector]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 18:54:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://davista.nl/?p=364#comment-475</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] tabellen onderdeel uit het van datamodel. Als je het datamodel op de juiste manier hebt ingericht (volgens het stermodel, met feitentabellen en dimensietabellen) dan heb je daar profijt van bij het inrichten van je [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] tabellen onderdeel uit het van datamodel. Als je het datamodel op de juiste manier hebt ingericht (volgens het stermodel, met feitentabellen en dimensietabellen) dan heb je daar profijt van bij het inrichten van je [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Power Automate in Power BI (1) door Power Automate in Power BI (2) - Davista		</title>
		<link>https://www.davista.nl/power-automate-in-power-bi-1/#comment-474</link>

		<dc:creator><![CDATA[Power Automate in Power BI (2) - Davista]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 18:53:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.davista.nl/?p=2519#comment-474</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] het vorige artikel hebben je we laten zien hoe je een actie kunt starten vanuit een Power BI rapport, in dit artikel [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] het vorige artikel hebben je we laten zien hoe je een actie kunt starten vanuit een Power BI rapport, in dit artikel [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Power Automate in Power BI (2) door Power Automate in Power BI (3) - Davista		</title>
		<link>https://www.davista.nl/power-automate-in-power-bi-2/#comment-473</link>

		<dc:creator><![CDATA[Power Automate in Power BI (3) - Davista]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 18:53:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.davista.nl/?p=2522#comment-473</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] hebben we je laten zien hoe je een actie kunt starten vanuit een Power BI rapport en daarin de gegevens uit het rapport gebruikt. In dit artikel laten we je zien hoe je in het rapport een aantal regels selecteert en alleen deze [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] hebben we je laten zien hoe je een actie kunt starten vanuit een Power BI rapport en daarin de gegevens uit het rapport gebruikt. In dit artikel laten we je zien hoe je in het rapport een aantal regels selecteert en alleen deze [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Het datamodel in Power BI door DAX voor Financials #1 - SUM en SUMX - Davista		</title>
		<link>https://www.davista.nl/het-datamodel-in-power-bi/#comment-472</link>

		<dc:creator><![CDATA[DAX voor Financials #1 - SUM en SUMX - Davista]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 18:52:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://davista.nl/?p=364#comment-472</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] overigens niet het belang van een goed datamodel. Een onjuist datamodel zal leiden tot onjuiste uitkomsten van DAX-formules. Alle DAX berekeningen [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] overigens niet het belang van een goed datamodel. Een onjuist datamodel zal leiden tot onjuiste uitkomsten van DAX-formules. Alle DAX berekeningen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op DAX voor Financials #3 &#8211; Regel context en Filter context door DAX voor Financials #2 - FILTER - Davista		</title>
		<link>https://www.davista.nl/dax-voor-financials-3-regel-context-en-filter-context/#comment-471</link>

		<dc:creator><![CDATA[DAX voor Financials #2 - FILTER - Davista]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 18:51:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.davista.nl/?p=2429#comment-471</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] meegenomen in het eindresultaat. Het filter wordt toegepast in de context van een regel. In het volgende blog meer over de verschillende [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] meegenomen in het eindresultaat. Het filter wordt toegepast in de context van een regel. In het volgende blog meer over de verschillende [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op DAX voor Financials #4 &#8211; RELATED en RELATEDTABLE door DAX voor Financials #3 - Regel context en Filter context - Davista		</title>
		<link>https://www.davista.nl/dax-voor-financials-4-related-en-relatedtable/#comment-470</link>

		<dc:creator><![CDATA[DAX voor Financials #3 - Regel context en Filter context - Davista]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 18:51:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.davista.nl/?p=2442#comment-470</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] het volgende item gaan we verder in op de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] het volgende item gaan we verder in op de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
